A9032600189
New product
Livraison Express: 24-48h. Pièce d'origine Mercedes-Benz A9032600189 - Barre de traction, disponible immédiatement. Référence: 9032600189.
1 Article Articles
En Stock
Attention : dernières pièces en stock !
Date de disponibilité:
Voici une pièce de rechange neuve et originale, que nous avons en stock. Une fois le paiement reçu par Paypal, Visa, Mastercard ou par virement bancaire, nous procéderons à l'envoi de votre commande de manière urgente ou normale selon votre choix.
Référence : 9032600189
Pièce de rechange d'origine Mercedes-Benz.
Nous garantissons que cette barre de traction est une pièce d'origine Mercedes-Benz, fabriquée selon les normes de qualité les plus strictes. Vous pouvez être sûr de sa fiabilité et de sa longévité.
Véhicule | Région | Modèle | Description |
---|---|---|---|
214, 208CDI, 211CDI, 213CDI, | Standard, Japon, Amérique Latine | 901.662 | FOURGON, EMPATTEMENT 3550 MM, 2,59T |
314, 308CDI, 311CDI, 313CDI, 316CDI | Standard, Japon, Amérique Latine | 903.661 | FOURGON, EMPATTEMENT 3000 MM, 3,5T |
311 CDI,313 CDI | Amérique Latine | 690.631 | FOURGONNETTE, DISTANCE ENTRE LES ESSIEUX: 3550 MM |
414; 408 CDI; 411 CDI; 413 CDI; 416 CDI | Standard, Japon | 904.613 | SPRINTER CAMION PLATE-FORME, DISTANCE ENTRE LES ESSIEUX 4025 MM, 4.6 TO |
208 CDI | Standard, Japon | 901.671 | SPRINTER VOITURE COMBI, DISTANCE ENTRE LES ESSIEUX 3000 MM, 2.5 TO |
208CDI, 211CDI, 213CDI, 216CDI | Standard, Japon, Amérique Latine | 902.622 | CHÂSSIS CABINE LONGUE, EMPATTEMENT 3550MM, 2,8T |
314; 308 CDI; 311 CDI; 313 CDI; 316 CDI | Standard, Japon | 903.612 | SPRINTER CAMION PLATE-FORME, DISTANCE ENTRE LES ESSIEUX 3550 MM, 3.5 TO |
408 CDI; 411 CDI; 413 CDI; 416 CDI | Standard, Japon | 904.622 | SPRINTER CAMION PLATE-FORME, CABINE DOUBLE, DISTANCE ENTRE LES ESSIEUX 3550 MM, 4.6 TO |
314, 308CDI, 311CDI, 313CDI, 316CDI | Standard, Japon, Amérique Latine | 903.672 | VÉHICULE COMBINÉ, EMPATTEMENT 3550MM, 3,5T |
414; 408 CDI; 411 CDI; 413 CDI; 416 CDI | Standard, Japon | 904.662 | SPRINTER FOURGONNETTE, DISTANCE ENTRE LES ESSIEUX 3550 MM, 4.6 TO |
314, 308CDI, 311CDI, 313CDI, 316CDI | Standard, Japon, Amérique Latine | 903.622 | CHÂSSIS CABINE LONGUE, EMPATTEMENT 3550MM, 3,5T |
308 CDI; 311 CDI; 313 CDI; 316 CDI | Standard, Japon | 903.623 | SPRINTER CAMION PLATE-FORME, CABINE DOUBLE, DISTANCE ENTRE LES ESSIEUX 4025 MM, 3.5 TO |
314, 308CDI, 311CDI, 313CDI, 316CDI | Standard, Japon, Amérique Latine | 903.671 | VÉHICULE COMBINÉ, EMPATTEMENT 3000MM, 3,5T |
208CDI | Standard, Japon, Amérique Latine | 901.612 | CHÂSSIS CABINE COURTE, EMPATTEMENT 3550 MM, 2,59T |
616 CDI | Standard, Japon, Amérique Latine | 905.612 | CHÂSSIS CABINE COURTE, EMPATTEMENT 3550MM, 5,99T |
314; 308 CDI; 311 CDI; 313 CDI; 316 CDI | Standard, Japon | 903.671 | SPRINTER VOITURE COMBI, DISTANCE ENTRE LES ESSIEUX 3000 MM, 3.5 TO |
414,408CDI,411CDI,413CDI,416CDI | Standard, Japon, Amérique Latine | 904.612 | CHÂSSIS CABINE COURTE, EMPATTEMENT 3550MM, 4,6T |
208CDI | Standard, Japon, Amérique Latine | 901.611 | CHÂSSIS CABINE COURTE, EMPATTEMENT 3000 MM, 2,59T |
414,408CDI,411CDI,413CDI,416CDI | Standard, Japon, Amérique Latine | 904.662 | FOURGON, EMPATTEMENT 3550MM, 4,6T |
616 CDI | Standard, Japon, Amérique Latine | 905.613 | CHÂSSIS CABINE COURTE, EMPATTEMENT 4025MM, 5,99T |
314; 308 CDI; 311 CDI; 313 CDI; 316 CDI | Standard, Japon | 903.663 | SPRINTER FOURGONNETTE, DISTANCE ENTRE LES ESSIEUX 4025 MM, 3.5 TO |
214, 208CDI, 211CDI, 213CDI,216CDI | Standard, Japon, Amérique Latine | 902.662 | FOURGON, EMPATTEMENT 3550MM, 2,8T |
314, 308CDI, 311CDI, 313CDI, 316CDI | Standard, Japon, Amérique Latine | 903.611 | CHÂSSIS CABINE COURTE, EMPATTEMENT 3000MM, 3,5T |
214; 208 CDI; 211 CDI; 213 CDI; 216 CDI | Standard, Japon | 902.611 | SPRINTER CAMION PLATE-FORME, DISTANCE ENTRE LES ESSIEUX 3000 MM, 2.8 TO |
314; 308 CDI; 311 CDI; 313 CDI; 316 CDI | Standard, Japon | 903.613 | SPRINTER CAMION PLATE-FORME, DISTANCE ENTRE LES ESSIEUX 4025 MM, 3.5 TO |
314; 308 CDI; 311 CDI; 313 CDI; 316 CDI | Standard, Japon | 903.673 | SPRINTER VOITURE COMBI, DISTANCE ENTRE LES ESSIEUX 4025 MM, 3.5 TO SPRINTER VOITURE COMBI, DISTANCE ENTRE LES ESSIEUX 4025 MM, 3.5 TO SPRINTER VOITURE COMBI, DISTANCE ENTRE LES ESSIEUX 4025 MM, 3.5 TO SPRINTER VOITURE COMBI, DISTANCE ENTRE LES ESSIEUX 4025 MM, 3.5 TO |
214; 208 CDI; 211 CDI; 213 CDI; 216 CDI | Standard, Japon | 902.612 | SPRINTER CAMION PLATE-FORME, DISTANCE ENTRE LES ESSIEUX 3550 MM, 2.8 TO |
214, 208CDI, 211CDI, 213CDI, 216CDI | Standard, Japon, Amérique Latine | 902.672 | VÉHICULE COMBINÉ, EMPATTEMENT 3550MM, 2,8T |
214; 208 CDI; 211 CDI; 213 CDI; 216 CDI | Standard, Japon | 902.662 | SPRINTER FOURGONNETTE, DISTANCE ENTRE LES ESSIEUX 3550 MM, 2.8 TO |
314; 308 CDI; 311 CDI; 313 CDI; 316 CDI | Standard, Japon | 903.662 | SPRINTER FOURGONNETTE, DISTANCE ENTRE LES ESSIEUX 3550 MM, 3.5 TO |
208 CDI; 211 CDI; 213 CDI; 216 CDI | Standard, Japon | 902.621 | SPRINTER CAMION PLATE-FORME, CABINE DOUBLE, DISTANCE ENTRE LES ESSIEUX 3000 MM, 2.8 TO |
208CDI, 211CDI, 213CDI | Standard, Japon, Amérique Latine | 901.621 | CHÂSSIS CABINE LONGUE, EMPATTEMENT 3000 MM, 2,59T |
314; 308 CDI; 311 CDI, 313 CDI; 316 CDI | Standard, Japon | 903.622 | SPRINTER CAMION PLATE-FORME, CABINE DOUBLE, DISTANCE ENTRE LES ESSIEUX 3550 MM, 3.5 TO |
208CDI, 211CDI, 213CDI, 216CDI | Standard, Japon, Amérique Latine | 902.621 | CHÂSSIS CABINE LONGUE, EMPATTEMENT 3000MM, 2,8T |
314, 308CDI, 311CDI, 313CDI,316CDI | Standard, Japon, Amérique Latine | 903.612 | CHÂSSIS CABINE COURTE, EMPATTEMENT 3550MM, 3,5T |
314, 308CDI, 311CDI, 313CDI,316CDI | Standard, Japon, Amérique Latine | 903.663 | FOURGON, EMPATTEMENT 4025MM, 3,5T |
311 CDI,313 CDI | Amérique Latine | 690.611 | CAMIONETA CON CAJA DE CARGA, CABINE CORTA, DISTANCIA ENTRE EJES: 3550 MM |
314; 308 CDI; 311 CDI; 313 CDI; 316 CDI | Standard, Japon | 903.672 | SPRINTER VOITURE COMBI, DISTANCE ENTRE LES ESSIEUX 3550 MM, 3.5 TO |
208CDI | Standard, Japon, Amérique Latine | 901.671 | VÉHICULE COMBINÉ, EMPATTEMENT 3000MM, 2,59T |
214; 208CDI; 211 CDI; 213 CDI | Standard, Japon | 901.662 | SPRINTER FOURGONNETTE, DISTANCE ENTRE LES ESSIEUX 3550 MM, 2.5 TO |
314, 308CDI, 311CDI, 313CDI,316CDI | Standard, Japon, Amérique Latine | 903.662 | FOURGON, EMPATTEMENT 3550 MM, 3,5T |
411 CDI,413 CDI | Amérique Latine | 690.613 | CAMIONETA CON CAJA DE CARGA, CABINE CORTA, DISTANCIA ENTRE EJES: 4025 MM |
SPRINTER 408 CDI | Standard, Japon | 909.843 | FURGON P.SUPERESTR.AUTOBUS 4,6 T DIST.EJES 4025 MM |
314, 308CDI, 311CDI, 313CDI, 316CDI | Standard, Japon, Amérique Latine | 903.673 | VÉHICULE COMBINÉ, EMPATTEMENT 4025MM, 3,5T |
616 CDI | Standard, Japon, Amérique Latine | 905.622 | CHÂSSIS CABINE LONGUE, EMPATTEMENT 3550MM, 5,99T |
214; 208 CDI; 211 CDI; 213 CDI; 216 CDI | Standard, Japon | 902.671 | SPRINTER VOITURE COMBI, DISTANCE ENTRE LES ESSIEUX 3000 MM, 2.8 TO |
214, 208CDI, 211CDI, 213CDI, 216CDI | Standard, Japon, Amérique Latine | 902.661 | FOURGON, EMPATTEMENT 3000MM, 2,8T |
408CDI,411CDI,413CDI,416CDI | Standard, Japon, Amérique Latine | 904.622 | CHÂSSIS CABINE LONGUE, EMPATTEMENT 3550MM, 4,6T |
214; 208 CDI; 211 CDI; 213 CDI; 216 CDI | Standard, Japon | 902.672 | SPRINTER VOITURE COMBI, DISTANCE ENTRE LES ESSIEUX 3550 MM, 2.8 TO |
408CDI,411CDI,413CDI,416CDI | Standard, Japon, Amérique Latine | 904.623 | CHÂSSIS CABINE LONGUE, EMPATTEMENT 4025MM, 4,6T |
308CDI, 311CDI, 313CDI, 316CDI | Standard, Japon, Amérique Latine | 903.623 | CHÂSSIS CABINE LONGUE, EMPATTEMENT 4025MM, 3,5T |
208 CDI | Standard, Japon | 901.611 | SPRINTER CAMION PLATE-FORME, DISTANCE ENTRE LES ESSIEUX 3000 MM, 2.5 TO |
214, 208CDI, 211CDI, 213CDI, 216CDI | Standard, Japon, Amérique Latine | 902.671 | VÉHICULE COMBINÉ, EMPATTEMENT 3000MM, 2,8T |
411 CDI,413 CDI | Amérique Latine | 690.612 | CAMIONETA CON CAJA DE CARGA, CABINE CORTA, DISTANCIA ENTRE EJES: 3550 MM |
214; 208 CDI; 211 CDI; 213 CDI | Standard, Japon | 901.661 | SPRINTER FOURGONNETTE, DISTANCE ENTRE LES ESSIEUX 3000 MM, 2.5 TO |
616 CDI | Standard, Japon, Amérique Latine | 905.623 | CHÂSSIS CABINE LONGUE, EMPATTEMENT 4025MM, 5,99T |
211 CDI, 213 CDI; 208 CDI, 216 CDI | Standard, Japon | 902.622 | SPRINTER CAMION PLATE-FORME, CABINE DOUBLE, DISTANCIA ENTRE EJES 3550 MM, 2.8 TO |
214; 208 CDI; 211 CDI; 213 CDI; 216 CDI | Standard, Japon | 902.661 | SPRINTER FOURGONNETTE, DISTANCE ENTRE LES ESSIEUX 3000 MM, 2.8 TO |
208 CDI; 211 CDI;213 CDI | Standard, Japon | 901.621 | SPRINTER CAMION PLATE-FORME, CABINE DOUBLE, DISTANCIA ENTRE EJES 3000 MM, 2.5 TO |
214, 208CDI, 211CDI, 213CDI | Standard, Japon, Amérique Latine | 901.661 | FOURGON, EMPATTEMENT 3000 MM, 2,59T |
314; 308 CDI; 311 CDI; 313 CDI; 316 CDI | Standard, Japon | 903.661 | SPRINTER FOURGONNETTE, DISTANCE ENTRE LES ESSIEUX 3000 MM, 3.5 TO |
408 CDI; 411 CDI; 413 CDI; 416 CDI | Standard, Japon | 904.623 | SPRINTER CAMION PLATE-FORME, CABINE DOUBLE, DISTANCIA ENTRE EJES 4025 MM, 4.6 TO |
414,408CDI,411CDI,413CDI,416CDI | Standard, Japon, Amérique Latine | 904.663 | FOURGON, EMPATTEMENT 4025MM, 4,6T |
311 CDI,313 CDI | Amérique Latine | 690.641 | VEHICULO COMBINADO, DISTANCIA ENTRE EJES: 3550 MM |
214, 208CDI, 211CDI, 213CDI,216CDI | Standard, Japon, Amérique Latine | 902.612 | CHÂSSIS CABINE COURTE, EMPATTEMENT 3550MM, 2,8T |
314, 308,CDI, 311CDI, 313CDI, 316CDI | Standard, Japon, Amérique Latine | 903.613 | CHÂSSIS CABINE COURTE, EMPATTEMENT 4025MM, 3,5T |
208 CDI | Standard, Japon | 901.612 | SPRINTER CAMION PLATE-FORME, DISTANCIA ENTRE EJES 3550 MM, 2.5 TO |
311 CDI,313 CDI | Amérique Latine | 690.630 | FOURGONETA, DISTANCIA ENTRE EJES: 3000 MM |
SPRINTER 308 CDI | Standard, Japon | 909.632 | FOURGONETA, 3,5 T DISTANCIA ENTRE EJES 3550 MM |
414; 408 CDI; 411 CDI; 413 CDI; 416 CDI | Standard, Japon | 904.612 | SPRINTER CAMION DE PLATAFORMA,DISTANCIA ENTRE EJES 3550 MM, 4.6 TO |
SPRINTER 308 CDI | Standard, Japon | 909.633 | FOURGONETA, 3,5 T DISTANCIA ENTRE EJES 4025 MM |
214, 208CDI, 211CDI, 213CDI, 216CDI | Estándar, Japón, América Latina | 902.611 | CHASIS CABINA CORTA, BATALLA 3000MM, 2,8T |
414,408CDI,411CDI,413CDI,416CDI | Estándar, Japón, América Latina | 904.613 | CHASIS CABINA CORTA, BATALLA 4025MM, 4,6T |
314; 308 CDI; 311 CDI; 313 CDI; 316CDI | Estándar, Japón | 903.611 | SPRINTER CAMION DE PLATAFORMA,DISTANCIA ENTRE EJES 3000 MM, 3.5 TO |
414; 408 CDI; 411 CDI; 413 CDI; 416 CDI | Estándar, Japón | 904.663 | SPRINTER FURGONETA,DISTANCIA ENTRE EJES 4025 MM, 4.6 TO |
308 CDI; 311 CDI; 313 CDI; 316 CDI | Estándar, Japón | 903.621 | SPRINTER CAMION DE PLATAFORMA,CABINA DOBLE,DISTANCIA ENTRE EJES 3000 MM, 3.5 TO |
311 CDI,313 CDI | América Latina | 690.640 | VEHICULO COMBINADO, DISTANCIA ENTRE EJES: 3000 MM |
308CDI, 311CDI, 313CDI, 316CDI | Estándar, Japón, América Latina | 903.621 | CHASIS CABINA LARGA, BATALLA 3000MM, 3,5T |
Pour toute question ou assistance, n'hésitez pas à contacter notre support professionnel.
4.70 €
2.90 €
3.79 €
7.50 €
245.50 €
499.95 €
413.50 €
29.48 €
14.60 €
25.18 €
25.18 €
35.50 €
1.20 €
87.50 €
4.97 €
5.46 €
99.80 €
84.88 €
39.86 €
4.83 €
3.64 €
6.89 €
2.38 €
9.11 €
2.52 €
16.59 €
10.00 €
4.90 €
1.37 €
0.85 €