



No products
Prices are tax excluded
A0009918471
New product
Transport Express: 24-48 uur
7 Artikel Beschikbare artikelen
Waarschuwing: Laatste artikelen op voorraad!
Beschikbaarheidsdatum:
Dit is een nieuwe en originele vervangingsonderdeel, die we op voorraad hebben. Zodra de betaling via Paypal, Visa, Mastercard of bankoverschrijving is ontvangen, zullen we uw bestelling urgent of normaal verzenden, afhankelijk van uw keuze.
VOOR:
| Vehículo | Región | Мodelo | descripción |
|---|---|---|---|
| 524, 509CDI, 511CDI, 515CDI, 518CDI | Estándar, Japón, América Latina | 906.153 | CHASIS CABINA CORTA, BATALLA 3665MM, 5,0T |
| 322, 309CDI, 311CDI, 315CDI, 316CDI | Estándar, Japón, América Latina | 906.132 | CHASIS BASTIDOR BAJO;DIST.ENTRE EJES 3600MM; 3,5T |
| 524, 509CDI, 511CDI, 515CDI, 518CDI | Estándar, Japón, América Latina | 906.155 | CHASIS CABINA CORTA, BATALLA 4325MM, 5,0T |
| 224, 209CDI, 211CDI, 215CDI, 218CDI | Estándar, Japón, América Latina | 906.211 | CHASIS CABINA LARGA, BATALLA 3250MM, 3,0T |
| 324, 309CDI, 311CDI, 315CDI, 318CDI | Estándar, Japón, América Latina | 906.733 | VEHICULO COMBINADO;DIST.ENTRE EJES 3665MM; 3,5T |
| 324, 309CDI, 311CDI, 315CDI, 318CDI | Estándar, Japón, América Latina | 906.133 | CHASIS CABINA CORTA, BATALLA 3665MM, 3,5T |
| 322, 309CDI, 311CDI, 315CDI, 316CDI | Estándar, Japón, América Latina | 906.134 | BASTIDOR BAJO, DISTANCIA ENTRE EJES 3850 MM, 3,5 T |
| 224, 209CDI, 211CDI, 215CDI, 218CDI | Estándar, Japón, América Latina | 906.213 | CHASIS CABINA LARGA, BATALLA 3665MM, 3,0T |
| 224, 209CDI, 211CDI, 215CDI, 218CDI | Estándar, Japón, América Latina | 906.611 | FURGON, BATALLA 3250MM, 3,0T |
| 324, 309CDI, 311CDI, 315CDI, 318CDI | Estándar, Japón, América Latina | 906.731 | VEHICULO COMBINADO;DIST.ENTRE EJES 3250MM; 3,5T |
| 324, 309CDI, 311CDI, 315CDI, 318CDI | Estándar, Japón, América Latina | 906.131 | CHASIS CABINA CORTA, BATALLA 3250MM, 3,5T |
| 324, 309CDI, 311CDI, 315CDI, 318CDI | Estándar, Japón, América Latina | 906.235 | CHASIS CABINA LARGA, BATALLA 4325MM, 3,5T |
| 524, 509CDI, 511CDI, 515CDI, 518CDI | Estándar, Japón, América Latina | 906.255 | CHASIS CABINA LARGA, BATALLA 4325MM, 5,0T |
| 324, 309CDI, 311CDI, 315CDI, 318CDI | Estándar, Japón, América Latina | 906.735 | VEHI.COMBI.;DIST.EJES 4325MM; 3,5T VOLADIZO 1615MM |
| 324, 309CDI, 311CDI, 315CDI, 318CDI | Estándar, Japón, América Latina | 906.233 | CHASIS CABINA LARGA, BATALLA 3665MM, 3,5T |
| 324, 309CDI, 311CDI, 315CDI, 318CDI | Estándar, Japón, América Latina | 906.231 | CHASIS CABINA LARGA, BATALLA 3250MM, 3,5T |
| 324, 309CDI, 311CDI, 315CDI, 318CDI | Estándar, Japón, América Latina | 906.135 | CHASIS CABINA CORTA, BATALLA 4325MM, 3,5T |
| 324, 309CDI, 311CDI, 315CDI, 318CDI | Estándar, Japón, América Latina | 906.635 | FURGON, BATALLA 4325MM, 3,5T VOLADIZO 1615MM |
| 224, 209CDI, 211CDI, 215CDI, 218CDI | Estándar, Japón, América Latina | 906.713 | VEHICULO COMBINADO;DIST.ENTRE EJES 3665MM; 3,0T |
| 324,309CDI,311CDI,313CDI,315CDI,318CDI | Estándar, Japón, América Latina | 906.633 | FURGON, BATALLA 3665MM, 3,5T |
| 224, 209CDI, 211CDI, 215CDI, 218CDI | Estándar, Japón, América Latina | 906.113 | CHASIS CABINA CORTA, BATALLA 3665MM, 3,0T |
| 324, 309CDI, 311CDI, 315CDI, 318CDI | Estándar, Japón, América Latina | 906.631 | FURGON, BATALLA 3250MM, 3,5T |
| 224, 209CDI, 211CDI, 215CDI, 218CDI | Estándar, Japón, América Latina | 906.711 | VEHICULO COMBINADO;DIST.ENTRE EJES 3250MM; 3,0T |
| 524, 509CDI, 511CDI, 515CDI, 518CDI | Estándar, Japón, América Latina | 906.657 | FURGON, BATALLA 4325MM, 5,0T VOLADIZO 2015MM |
| 224,209CDI,211CDI,213CDI,215CDI,218CDI | Estándar, Japón, América Latina | 906.613 | FURGON, BATALLA 3665MM, 3,0T |
| 322, 309CDI, 311CDI, 315CDI, 316CDI | Estándar, Japón, América Latina | 906.136 | BASTIDOR BAJO, DISTANCIA ENTRE EJES 4100 MM, 3,5 T |
| 524, 509CDI, 511CDI, 515CDI, 518CDI | Estándar, Japón, América Latina | 906.653 | FURGON, BATALLA 3665MM, 5,0T |
| 324, 309CDI, 311CDI, 315CDI, 318CDI | Estándar, Japón, América Latina | 906.637 | FURGON, BATALLA 4325MM, 3,5T VOLADIZO 2015MM |
| 524, 509CDI, 511CDI, 515CDI, 518CDI | Estándar, Japón, América Latina | 906.655 | FURGON, BATALLA 4325MM, 5,0T VOLADIZO 1615MM |
| 224, 209CDI, 211CDI, 215CDI, 218CDI | Estándar, Japón, América Latina | 906.111 | CHASIS CABINA CORTA, BATALLA 3250MM, 3,0T |
| 524, 509CDI, 511CDI, 515CDI, 518CDI | Estándar, Japón, América Latina | 906.253 | CHASIS CABINA LARGA, BATALLA 3665MM, 5,0T |

4.70 €

3.79 €

7.50 €

245.50 €

499.95 €

350.36 €

29.48 €

14.60 €

25.18 €

25.18 €

35.50 €

1.20 €

87.50 €

4.97 €

5.46 €

99.80 €

84.88 €

39.86 €

19.30 €

3.64 €

6.89 €

2.38 €

9.11 €

2.52 €

16.59 €

10.00 €

4.90 €

1.37 €

0.85 €

6.90 €