A6050160081
Nuevo producto
Transport Express: 24-48 hrs
2 Elemento artículos
En Stock
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Este es un recambio nuevo y original, el cual tenemos en stock. Una vez recibido el pago por Paypal, Visa, Mastercard o por transferencia bancaria, procederemos al envio de su pedido de manera urgente o normal segun elija.
| Vehículo | Región | Мodelo | Descripción |
|---|---|---|---|
| E 250 TURBODIESEL | Estándar | 210.215 | VEHICULO COMBINADO HASTA IDENT NO. A 962231 / X 027613 CON CLAVE 809 |
| C 250 TURBODIESEL | Estándar, Japón | 202.188 | VEHICULO COMBINADO |
| E 300 TURBODIESEL | Estándar | 210.025 | COCHE DE TURISMO,SEDAN HASTA IDENT NO. A 962231 / X 027613 CON CLAVE 809 |
| G 300 TURBODIESEL | Estándar, Norteamérica, Japón | 463.308 | VEHICULO TODO TERRENO,DISTANCIA ENTRE EJES 2400 MM CABRIOLET TERAENGVAGN,HJOLAVSTAANO 2400 MM |
| G 300 TURBODIESEL | Estándar, Norteamérica, Japón | 463.331 | VEHICULO TODO TERRENO,DISTANCIA ENTRE EJES 2850 MM RUBIA LARGO TERAENGVAGN,HJOLAVSTAANO 2850 MM |
| G 300 TURBODIESEL | Estándar, Norteamérica, Japón | 463.330 | VEHICULO TODO TERRENO,DISTANCIA ENTRE EJES 2400 MM RUBIA CORTO TERAENGVAGN,HJOLAVSTAANO 2400 MM |
| E 300 TURBODIESEL | Estándar | 210.225 | VEHICULO COMBINADO HASTA IDENT NO. A 962231 / X 027613 CON CLAVE 809 |
| E 300 TURBODIESEL USA | Norteamérica | 210.025 | BERLINA -W- ANO DE CONSTUCCION 98 BERLINA -X- ANO DE CONSTUCCION 99 UP TO IDENT NO. WDBJF25F.W A 727068 PASSENGER CAR,SEDAN, -X- MODEL YEAR 99 FROM IDENT NO WDBJF25J.X A 638616 UP TO IDENT NO. WDBJF25H.X A 943225 |
| E 250 TURBODIESEL | Estándar | 210.015 | COCHE DE TURISMO,SEDAN HASTA IDENT NO. A 962231 / X 027613 CON CLAVE 809 |
| C 250 TURBODIESEL | Estándar, Japón | 202.128 | COCHE DE TURISMO,SEDAN |
| S 300 TURBODIESEL | Estándar | 140.135 | COCHE DE TURISMO,SEDAN |

4.70 €

6.90 €

3.79 €

7.50 €

245.50 €

499.95 €

350.36 €

29.48 €

14.60 €

25.18 €

25.18 €

35.50 €

1.20 €

87.50 €

4.97 €

5.46 €

99.80 €

84.88 €

39.86 €

4.83 €

3.64 €

6.89 €

2.38 €

9.11 €

2.52 €

16.59 €

10.00 €

4.90 €

1.37 €

0.85 €