A0009918471
Novo produto
Transporte Expresso: 24-48 hrs
7 Item Itens
Aviso: Últimos itens disponíveis!
Disponível a partir de:
Este é um componente novo e original, que temos em estoque. Assim que recebermos o pagamento via Paypal, Visa, Mastercard ou transferência bancária, procederemos ao envio do seu pedido de forma urgente ou normal, conforme sua escolha.
PARA:
| Veículo | Região | Modelo | descrição |
|---|---|---|---|
| 524, 509CDI, 511CDI, 515CDI, 518CDI | Padrão, Japão, América Latina | 906.153 | CHASSI CABINA CURTA, DISTÂNCIA 3665MM, 5,0T |
| 322, 309CDI, 311CDI, 315CDI, 316CDI | Padrão, Japão, América Latina | 906.132 | CHASSI BAIXO; DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 3600MM; 3,5T |
| 524, 509CDI, 511CDI, 515CDI, 518CDI | Padrão, Japão, América Latina | 906.155 | CHASSI CABINA CURTA, DISTÂNCIA 4325MM, 5,0T |
| 224, 209CDI, 211CDI, 215CDI, 218CDI | Padrão, Japão, América Latina | 906.211 | CHASSI CABINA LONGA, DISTÂNCIA 3250MM, 3,0T |
| 324, 309CDI, 311CDI, 315CDI, 318CDI | Padrão, Japão, América Latina | 906.733 | VEÍCULO COMBINADO; DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 3665MM; 3,5T |
| 324, 309CDI, 311CDI, 315CDI, 318CDI | Padrão, Japão, América Latina | 906.133 | CHASSI CABINA CURTA, DISTÂNCIA 3665MM, 3,5T |
| 322, 309CDI, 311CDI, 315CDI, 316CDI | Padrão, Japão, América Latina | 906.134 | BAIXO, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 3850 MM, 3,5 T |
| 224, 209CDI, 211CDI, 215CDI, 218CDI | Padrão, Japão, América Latina | 906.213 | CHASSI CABINA LONGA, DISTÂNCIA 3665MM, 3,0T |
| 224, 209CDI, 211CDI, 215CDI, 218CDI | Padrão, Japão, América Latina | 906.611 | FURGÃO, DISTÂNCIA 3250MM, 3,0T |
| 324, 309CDI, 311CDI, 315CDI, 318CDI | Padrão, Japão, América Latina | 906.731 | VEÍCULO COMBINADO; DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 3250MM; 3,5T |
| 324, 309CDI, 311CDI, 315CDI, 318CDI | Padrão, Japão, América Latina | 906.131 | CHASSI CABINA CURTA, DISTÂNCIA 3250MM, 3,5T |
| 324, 309CDI, 311CDI, 315CDI, 318CDI | Padrão, Japão, América Latina | 906.235 | CHASSI CABINA LONGA, DISTÂNCIA 4325MM, 3,5T |
| 524, 509CDI, 511CDI, 515CDI, 518CDI | Padrão, Japão, América Latina | 906.255 | CHASSI CABINA LONGA, DISTÂNCIA 4325MM, 5,0T |
| 324, 309CDI, 311CDI, 315CDI, 318CDI | Padrão, Japão, América Latina | 906.735 | VEHI.COMBI.; DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4325MM; 3,5T SOBRANDE 1615MM |
| 324, 309CDI, 311CDI, 315CDI, 318CDI | Padrão, Japão, América Latina | 906.233 | CHASSI CABINA LONGA, DISTÂNCIA 3665MM, 3,5T |
| 324, 309CDI, 311CDI, 315CDI, 318CDI | Padrão, Japão, América Latina | 906.231 | CHASSI CABINA LONGA, DISTÂNCIA 3250MM, 3,5T |
| 324, 309CDI, 311CDI, 315CDI, 318CDI | Padrão, Japão, América Latina | 906.135 | CHASSI CABINA CURTA, DISTÂNCIA 4325MM, 3,5T |
| 324, 309CDI, 311CDI, 315CDI, 318CDI | Padrão, Japão, América Latina | 906.635 | FURGÃO, DISTÂNCIA 4325MM, 3,5T SOBRANDE 1615MM |
| 224, 209CDI, 211CDI, 215CDI, 218CDI | Padrão, Japão, América Latina | 906.713 | VEÍCULO COMBINADO; DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 3665MM; 3,0T |
| 324,309CDI,311CDI,313CDI,315CDI,318CDI | Padrão, Japão, América Latina | 906.633 | FURGÃO, DISTÂNCIA 3665MM, 3,5T |
| 224, 209CDI, 211CDI, 215CDI, 218CDI | Padrão, Japão, América Latina | 906.113 | CHASSI CABINA CURTA, DISTÂNCIA 3665MM, 3,0T |
| 324, 309CDI, 311CDI, 315CDI, 318CDI | Padrão, Japão, América Latina | 906.631 | FURGÃO, DISTÂNCIA 3250MM, 3,5T |
| 224, 209CDI, 211CDI, 215CDI, 218CDI | Padrão, Japão, América Latina | 906.711 | VEÍCULO COMBINADO; DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 3250MM; 3,0T |
| 524, 509CDI, 511CDI, 515CDI, 518CDI | Padrão, Japão, América Latina | 906.657 | FURGÃO, DISTÂNCIA 4325MM, 5,0T SOBRANDE 2015MM |
| 224,209CDI,211CDI,213CDI,215CDI,218CDI | Padrão, Japão, América Latina | 906.613 | FURGÃO, DISTÂNCIA 3665MM, 3,0T |
| 322, 309CDI, 311CDI, 315CDI, 316CDI | Padrão, Japão, América Latina | 906.136 | BAIXO, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4100 MM, 3,5 T |
| 524, 509CDI, 511CDI, 515CDI, 518CDI | Padrão, Japão, América Latina | 906.653 | FURGÃO, DISTÂNCIA 3665MM, 5,0T |
| 324, 309CDI, 311CDI, 315CDI, 318CDI | Padrão, Japão, América Latina | 906.637 | FURGÃO, DISTÂNCIA 4325MM, 3,5T SOBRANDE 2015MM |
| 524, 509CDI, 511CDI, 515CDI, 518CDI | Padrão, Japão, América Latina | 906.655 | FURGÃO, DISTÂNCIA 4325MM, 5,0T SOBRANDE 1615MM |
| 224, 209CDI, 211CDI, 215CDI, 218CDI | Padrão, Japão, América Latina | 906.111 | CHASSI CABINA CURTA, DISTÂNCIA 3250MM, 3,0T |
| 524, 509CDI, 511CDI, 515CDI, 518CDI | Padrão, Japão, América Latina | 906.253 | CHASSI CABINA LONGA, DISTÂNCIA 3665MM, 5,0T |

4.70 €

3.79 €

7.50 €

245.50 €

499.95 €

350.36 €

29.48 €

14.60 €

25.18 €

25.18 €

35.50 €

1.20 €

87.50 €

4.97 €

5.46 €

99.80 €

84.88 €

39.86 €

19.30 €

3.64 €

6.89 €

2.38 €

9.11 €

2.52 €

16.59 €

10.00 €

4.90 €

1.37 €

0.85 €

6.90 €