A9032600189
Novo produto
Transporte Expresso: 24-48 hrs
1 Item Itens
Aviso: Últimos itens disponíveis!
Disponível a partir de:
Este é um componente novo e original, que temos em estoque. Assim que recebermos o pagamento via Paypal, Visa, Mastercard ou transferência bancária, procederemos ao envio do seu pedido de forma urgente ou normal, conforme sua escolha.
| Veículo | Região | Modelo | Descrição |
|---|---|---|---|
| 214, 208CDI, 211CDI, 213CDI, | Padrão, Japão, América Latina | 901.662 | FURGÃO, DISTÂNCIA 3550 MM, 2,59T |
| 314, 308CDI, 311CDI, 313CDI, 316CDI | Padrão, Japão, América Latina | 903.661 | FURGÃO, DISTÂNCIA 3000 MM, 3,5T |
| 311 CDI,313 CDI | América Latina | 690.631 | FURGONETA, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS: 3550 MM |
| 414; 408 CDI; 411 CDI; 413 CDI; 416 CDI | Padrão, Japão | 904.613 | SPRINTER CAMINHÃO DE PLATAFORMA, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4025 MM, 4.6 TO |
| 208 CDI | Padrão, Japão | 901.671 | SPRINTER CARRO COMBI, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 3000 MM, 2.5 TO |
| 208CDI, 211CDI, 213CDI, 216CDI | Padrão, Japão, América Latina | 902.622 | CHASSIS CABINA LONGA, DISTÂNCIA 3550MM, 2,8T |
| 314; 308 CDI; 311 CDI; 313 CDI; 316 CDI | Padrão, Japão | 903.612 | SPRINTER CAMINHÃO DE PLATAFORMA, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 3550 MM, 3.5 TO |
| 408 CDI; 411 CDI; 413 CDI; 416 CDI | Padrão, Japão | 904.622 | SPRINTER CAMINHÃO DE PLATAFORMA, CABINA DUPLA, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 3550 MM, 4.6 TO |
| 314, 308CDI, 311CDI, 313CDI, 316CDI | Padrão, Japão, América Latina | 903.672 | VEÍCULO COMBINADO, DISTÂNCIA 3550MM, 3,5T |
| 414; 408 CDI; 411 CDI; 413 CDI; 416 CDI | Padrão, Japão | 904.662 | SPRINTER FURGONETA, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 3550 MM, 4.6 TO |
| 314, 308CDI, 311CDI, 313CDI, 316CDI | Padrão, Japão, América Latina | 903.622 | CHASSIS CABINA LONGA, DISTÂNCIA 3550MM, 3,5T |
| 308 CDI; 311 CDI; 313 CDI; 316 CDI | Padrão, Japão | 903.623 | SPRINTER CAMINHÃO DE PLATAFORMA, CABINA DUPLA, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4025 MM, 3.5 TO |
| 314, 308CDI, 311CDI, 313CDI, 316CDI | Padrão, Japão, América Latina | 903.671 | VEÍCULO COMBINADO, DISTÂNCIA 3000MM, 3,5T |
| 208CDI | Padrão, Japão, América Latina | 901.612 | CHASSIS CABINA CURTA, DISTÂNCIA 3550 MM, 2,59T |
| 616 CDI | Padrão, Japão, América Latina | 905.612 | CHASSIS CABINA CURTA, DISTÂNCIA 3550MM, 5,99T |
| 314; 308 CDI; 311 CDI; 313 CDI; 316 CDI | Padrão, Japão | 903.671 | SPRINTER CARRO COMBI, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 3000 MM, 3.5 TO |
| 414,408CDI,411CDI,413CDI,416CDI | Padrão, Japão, América Latina | 904.612 | CHASSIS CABINA CURTA, DISTÂNCIA 3550MM, 4,6T |
| 208CDI | Padrão, Japão, América Latina | 901.611 | CHASSIS CABINA CURTA, DISTÂNCIA 3000 MM, 2,59T |
| 414,408CDI,411CDI,413CDI,416CDI | Padrão, Japão, América Latina | 904.662 | FURGÃO, DISTÂNCIA 3550MM, 4,6T |
| 616 CDI | Padrão, Japão, América Latina | 905.613 | CHASSIS CABINA CURTA, DISTÂNCIA 4025MM, 5,99T |
| 314; 308 CDI; 311 CDI; 313 CDI; 316 CDI | Padrão, Japão | 903.663 | SPRINTER FURGONETA, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4025 MM, 3.5 TO |
| 214, 208CDI, 211CDI, 213CDI,216CDI | Padrão, Japão, América Latina | 902.662 | FURGÃO, DISTÂNCIA 3550MM, 2,8T |
| 314, 308CDI, 311CDI, 313CDI, 316CDI | Padrão, Japão, América Latina | 903.611 | CHASSIS CABINA CURTA, DISTÂNCIA 3000MM, 3,5T |
| 214; 208 CDI; 211 CDI; 213 CDI; 216 CDI | Padrão, Japão | 902.611 | SPRINTER CAMINHÃO DE PLATAFORMA, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 3000 MM, 2.8 TO |
| 314; 308 CDI; 311 CDI; 313 CDI; 316 CDI | Padrão, Japão | 903.613 | SPRINTER CAMINHÃO DE PLATAFORMA, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4025 MM, 3.5 TO |
| 314; 308 CDI; 311 CDI; 313 CDI; 316 CDI | Padrão, Japão | 903.673 | SPRINTER CARRO COMBI, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4025 MM, 3.5 TO SPRINTER CARRO COMBI, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4025 MM, 3.5 TO SPRINTER CARRO COMBI, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4025 MM, 3.5 TO SPRINTER CARRO COMBI, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4025 MM, 3.5 TO |
| 214; 208 CDI; 211 CDI; 213 CDI; 216 CDI | Padrão, Japão | 902.612 | SPRINTER CAMINHÃO DE PLATAFORMA, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 3550 MM, 2.8 TO |
| 214, 208CDI, 211CDI, 213CDI, 216CDI | Padrão, Japão, América Latina | 902.672 | VEÍCULO COMBINADO, DISTÂNCIA 3550MM, 2,8T |
| 214; 208 CDI; 211 CDI; 213 CDI; 216 CDI | Padrão, Japão | 902.662 | SPRINTER FURGONETA, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 3550 MM, 2.8 TO |
| 314; 308 CDI; 311 CDI; 313 CDI; 316 CDI | Padrão, Japão | 903.662 | SPRINTER FURGONETA, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 3550 MM, 3.5 TO |
| 208 CDI; 211 CDI; 213 CDI; 216 CDI | Padrão, Japão | 902.621 | SPRINTER CAMINHÃO DE PLATAFORMA, CABINA DUPLA, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 3000 MM, 2.8 TO |
| 208CDI, 211CDI, 213CDI | Padrão, Japão, América Latina | 901.621 | CHASSIS CABINA LONGA, DISTÂNCIA 3000 MM, 2,59T |
| 314; 308 CDI; 311 CDI, 313 CDI; 316 CDI | Padrão, Japão | 903.622 | SPRINTER CAMINHÃO DE PLATAFORMA, CABINA DUPLA, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 3550 MM, 3.5 TO |
| 208CDI, 211CDI, 213CDI, 216CDI | Padrão, Japão, América Latina | 902.621 | CHASSIS CABINA LONGA, DISTÂNCIA 3000MM, 2,8T |
| 314, 308CDI, 311CDI, 313CDI,316CDI | Padrão, Japão, América Latina | 903.612 | CHASSIS CABINA CURTA, DISTÂNCIA 3550MM, 3,5T |
| 314, 308CDI, 311CDI, 313CDI,316CDI | Padrão, Japão, América Latina | 903.663 | FURGÃO, DISTÂNCIA 4025MM, 3,5T |
| 311 CDI,313 CDI | América Latina | 690.611 | CAMIONETA COM CAIXA DE CARGA, CABINA CURTA, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS: 3550 MM |
| 314; 308 CDI; 311 CDI; 313 CDI; 316 CDI | Padrão, Japão | 903.672 | SPRINTER CARRO COMBI, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 3550 MM, 3.5 TO |
| 208CDI | Padrão, Japão, América Latina | 901.671 | VEÍCULO COMBINADO, DISTÂNCIA 3000MM, 2,59T |
| 214; 208CDI; 211 CDI; 213 CDI | Padrão, Japão | 901.662 | SPRINTER FURGONETA, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 3550 MM, 2.5 TO |
| 314, 308CDI, 311CDI, 313CDI,316CDI | Padrão, Japão, América Latina | 903.662 | FURGÃO, DISTÂNCIA 3550 MM, 3,5T |
| 411 CDI,413 CDI | América Latina | 690.613 | CAMIONETA COM CAIXA DE CARGA, CABINA CURTA, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS: 4025 MM |
| SPRINTER 408 CDI | Padrão, Japão | 909.843 | FURGÃO P.SUPERESTR.AUTOBUS 4,6 T DIST.EIXOS 4025 MM |
| 314, 308CDI, 311CDI, 313CDI, 316CDI | Padrão, Japão, América Latina | 903.673 | VEÍCULO COMBINADO, DISTÂNCIA 4025MM, 3,5T |
| 616 CDI | Padrão, Japão, América Latina | 905.622 | CHASSIS CABINA LONGA, DISTÂNCIA 3550MM, 5,99T |
| 214; 208 CDI; 211 CDI; 213 CDI; 216 CDI | Padrão, Japão | 902.671 | SPRINTER CARRO COMBI, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 3000 MM, 2.8 TO |
| 214, 208CDI, 211CDI, 213CDI, 216CDI | Padrão, Japão, América Latina | 902.661 | FURGÃO, DISTÂNCIA 3000MM, 2,8T |
| 408CDI,411CDI,413CDI,416CDI | Padrão, Japão, América Latina | 904.622 | CHASSIS CABINA LONGA, DISTÂNCIA 3550MM, 4,6T |
| 214; 208 CDI; 211 CDI; 213 CDI; 216 CDI | Padrão, Japão | 902.672 | SPRINTER CARRO COMBI, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 3550 MM, 2.8 TO |
| 408CDI,411CDI,413CDI,416CDI | Padrão, Japão, América Latina | 904.623 | CHASSIS CABINA LONGA, DISTÂNCIA 4025MM, 4,6T |
| 308CDI, 311CDI, 313CDI, 316CDI | Padrão, Japão, América Latina | 903.623 | CHASSIS CABINA LONGA, DISTÂNCIA 4025MM, 3,5T |
| 208 CDI | Padrão, Japão | 901.611 | SPRINTER CAMINHÃO DE PLATAFORMA, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 3000 MM, 2.5 TO |
| 214, 208CDI, 211CDI, 213CDI, 216CDI | Padrão, Japão, América Latina | 902.671 | VEÍCULO COMBINADO, DISTÂNCIA 3000MM, 2,8T |
| 411 CDI,413 CDI | América Latina | 690.612 | CAMIONETA COM CAIXA DE CARGA, CABINA CURTA, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS: 3550 MM |
| 214; 208 CDI; 211 CDI; 213 CDI | Padrão, Japão | 901.661 | SPRINTER FURGONETA, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 3000 MM, 2.5 TO |
| 616 CDI | Padrão, Japão, América Latina | 905.623 | CHASSIS CABINA LONGA, DISTÂNCIA 4025MM, 5,99T |
| 211 CDI, 213 CDI; 208 CDI, 216 CDI | Padrão, Japão | 902.622 | SPRINTER CAMINHÃO DE PLATAFORMA, CABINA DUPLA, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 3550 MM, 2.8 TO |
| 214; 208 CDI; 211 CDI; 213 CDI; 216 CDI | Padrão, Japão | 902.661 | SPRINTER FURGONETA, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 3000 MM, 2.8 TO |
| 208 CDI; 211 CDI;213 CDI | Padrão, Japão | 901.621 | SPRINTER CAMINHÃO DE PLATAFORMA, CABINA DUPLA, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 3000 MM, 2.5 TO |
| 214, 208CDI, 211CDI, 213CDI | Padrão, Japão, América Latina | 901.661 | FURGÃO, DISTÂNCIA 3000 MM, 2,59T |
| 314; 308 CDI; 311 CDI; 313 CDI; 316 CDI | Padrão, Japão | 903.661 | SPRINTER FURGONETA, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 3000 MM, 3.5 TO |
| 408 CDI; 411 CDI; 413 CDI; 416 CDI | Padrão, Japão | 904.623 | SPRINTER CAMINHÃO DE PLATAFORMA, CABINA DUPLA, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4025 MM, 4.6 TO |
| 414,408CDI,411CDI,413CDI,416CDI | Padrão, Japão, América Latina | 904.663 | FURGÃO, DISTÂNCIA 4025MM, 4,6T |
| 311 CDI,313 CDI | América Latina | 690.641 | VEÍCULO COMBINADO, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS: 3550 MM |
| 214, 208CDI, 211CDI, 213CDI,216CDI | Padrão, Japão, América Latina | 902.612 | CHASSIS CABINA CURTA, DISTÂNCIA 3550MM, 2,8T |
| 314, 308,CDI, 311CDI, 313CDI, 316CDI | Padrão, Japão, América Latina | 903.613 | CHASSIS CABINA CURTA, DISTÂNCIA 4025MM, 3,5T |
| 208 CDI | Padrão, Japão | 901.612 | SPRINTER CAMINHÃO DE PLATAFORMA, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 3550 MM, 2.5 TO |
| 311 CDI,313 CDI | América Latina | 690.630 | FURGONETA, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS: 3000 MM |
| SPRINTER 308 CDI | Padrão, Japão | 909.632 | FURGONETA, 3,5 T DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 3550 MM |
| 414; 408 CDI; 411 CDI; 413 CDI; 416 CDI | Padrão, Japão | 904.612 | SPRINTER CAMINHÃO DE PLATAFORMA, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 3550 MM, 4.6 TO |
| SPRINTER 308 CDI | Padrão, Japão | 909.633 | FURGONETA, 3,5 T DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4025 MM |
| 214, 208CDI, 211CDI, 213CDI, 216CDI | Padrão, Japão, América Latina | 902.611 | CHASSIS CABINA CURTA, DISTÂNCIA 3000MM, 2,8T |
| 414,408CDI,411CDI,413CDI,416CDI | Padrão, Japão, América Latina | 904.613 | CHASSIS CABINA CURTA, DISTÂNCIA 4025MM, 4,6T |
| 314; 308 CDI; 311 CDI; 313 CDI; 316CDI | Padrão, Japão | 903.611 | SPRINTER CAMINHÃO DE PLATAFORMA, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 3000 MM, 3.5 TO |
| 414; 408 CDI; 411 CDI; 413 CDI; 416 CDI | Padrão, Japão | 904.663 | SPRINTER FURGONETA, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4025 MM, 4.6 TO |
| 308 CDI; 311 CDI; 313 CDI; 316 CDI | Padrão, Japão | 903.621 | SPRINTER CAMINHÃO DE PLATAFORMA, CABINA DUPLA, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 3000 MM, 3.5 TO |
| 311 CDI,313 CDI | América Latina | 690.640 | VEÍCULO COMBINADO, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS: 3000 MM |
| 308CDI, 311CDI, 313CDI, 316CDI | Padrão, Japão, América Latina | 903.621 | CHASSIS CABINA LONGA, DISTÂNCIA 3000MM, 3,5T |

4.70 €

3.79 €

7.50 €

245.50 €

499.95 €

350.36 €

29.48 €

14.60 €

25.18 €

25.18 €

35.50 €

1.20 €

87.50 €

4.97 €

5.46 €

99.80 €

84.88 €

39.86 €

19.30 €

3.64 €

6.89 €

2.38 €

9.11 €

2.52 €

16.59 €

10.00 €

4.90 €

1.37 €

0.85 €

6.90 €